1W Return
1M Return
6M Return
1Y Return
3Y Return
Open
Prev. Close
Total Traded Value
Market Cap (in crs)
Face Value
Turnover (in lacs)
*All values are in ₹ Cr.
*All values are in ₹ Cr.
*All values are in ₹ Cr.
*All values are in ₹ Cr.
Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 |
---|---|---|---|---|
1.7 Cr | 6.87 Cr | 6.03 Cr | 3.43 Cr | 5.03 Cr |
Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
---|---|---|---|---|
25.92 Cr | 20.38 Cr | 33.21 Cr | 23.6 Cr | 16.67 Cr |
Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 |
---|---|---|---|---|
-2.6 Cr | 0.04 Cr | 0.11 Cr | 0.41 Cr | 0.02 Cr |
Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
---|---|---|---|---|
0.56 Cr | 0.25 Cr | 0.98 Cr | 1.73 Cr | -1.37 Cr |
Period | Combined Delivery Volume | NSE+BSE Traded Volume |
---|---|---|
Day Rs | 59306 Rs | 59306 Rs |
Week Rs | 39208 Rs | 39208 Rs |
Month Rs | 22081 Rs | 22081 Rs |
Company | Market Price | Market Cap | 52W Low | 52W High |
---|---|---|---|---|
Utique Enterprises Ltd. | - | - | - | |
Jayshree Chemicals Ltd. | - | - | - | |
Nirav Commercials Ltd. | - | - | - | |
Asian Tea Exports Ltd. | - | - | - | |
Kaiser Corporation Ltd. | - | - | - | |
Mihika Industries Ltd. | - | - | - | |
O P Chains Ltd. | - | - | - |
You can easily buy Kaiser Corporation shares in Kotak Securities by opening a demat account and getting the KYC documents verified online.
Please be aware that Kaiser Corporation stock prices are subject to continuous fluctuations due to various factors.