1W Return
â–¼%
1M Return
â–²%
6M Return
â–²%
1Y Return
â–²%
3Y Return
â–²%
Period | Combined Delivery Volume | NSE+BSE Traded Volume |
---|---|---|
Day Rs | 77 Rs | 77 Rs |
Week Rs | 2267 Rs | 2267 Rs |
Month Rs | 1169 Rs | 1169 Rs |
Company | Market Price | Market Cap | 52W Low | 52W High |
---|---|---|---|---|
Jagsonpal Finance & Leasing Ltd. | 48.31 | - | - | - |
Dhruva Capital Services Ltd. | 211.05 | - | - | - |
Abhinav Capital Services Ltd. | 121.80 | - | - | - |
Vibrant Global Capital Ltd. | 37.91 | - | - | - |
F Mec International Financial Services Ltd. | 94.37 | - | - | - |
Supra Pacific Financial Services Ltd. | 28.69 | - | - | - |
Assam Entrade Ltd. | 592.20 | - | - | - |
You can easily buy Dhruva Capital Services shares in Kotak Securities by opening a demat account and getting the KYC documents verified online.
Please be aware that Dhruva Capital Services stock prices are subject to continuous fluctuations due to various factors.